首页 > pk10用300一天能赢多少钱

pk10用300一天能赢多少钱

推荐使用:

基金百宝箱>>查询更多基金宝宝(货币基金)收益率并进行各项指标对比

推荐关注:

本周在售银行理财排行榜

新浪财经汇总 12月2日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5%以上的银行人民币理财产品共4款。晋城银行的晋享利2019年第12期-1Y”预期年化收益率最高,为5.2%。

序号

产品名称 发行银行 起始金额(万元) 理财期限 预期年化收益率(%) 收益类型
1 晋享利2019年第12期-1Y 晋城银行 1 12个月 5.2 非保本浮动收益型
2 丁香花理财富赢201910号05期人民币理财产品(瑞雪) 哈尔滨银行 1 372天 5.08 非保本浮动收益型
3 金葫芦宏信208人民币理财产品 葫芦岛银行 1 364天 5 非保本浮动收益型
4 映山红安心回报100号净值型理财产品 广东华兴银行 5 187天 5 非保本浮动收益型
5 盈利宝458号理财产品 阜新银行 5 300天 4.9 非保本浮动收益型
6 日积月累系列2019年第162期理财产品 辽阳银行 1 364天 4.9 非保本浮动收益型
7 丁香花理财富赢201910号34期人民币理财产品 哈尔滨银行 1 281天 4.88 非保本浮动收益型
8 金利宝第35期人民币理财产品(新老客户共盈) 长城华西银行 5 96天 4.8 非保本浮动收益型
9 红玫瑰4号智盈系列2019731期人民币理财产品 盛京银行 1 366天 4.8 非保本浮动收益型
10 海融财富钱潮系列2019年144期人民币个人理财计划(迎新新客专享理财) 青岛银行 5 35天 4.8 非保本浮动收益型
11 海西源泉行云流水新客专享(2019-11-28) 泉州银行 1 14天 4.8 保本浮动收益型
12 金葫芦宏信207人民币理财产品 葫芦岛银行 1 91天 4.8 非保本浮动收益型
13 红玫瑰4号智盈系列2019732期人民币理财产品(感恩节专享) 盛京银行 10 212天 4.8 非保本浮动收益型
14 映山红安享回报28号净值型理财产品 广东华兴银行 50 368天 4.8 非保本浮动收益型
15 红玫瑰4号智盈系列2019710期人民币理财产品 盛京银行 1 184天 4.75 非保本浮动收益型
16 宝盈理财卓越(高净值)19087号人民币理财产品 广东南粤银行 100 126天 4.75 非保本浮动收益型
17 金荷恒升A款2019年第49期人民币理财产品 衡水银行 1 368天 4.75 非保本浮动收益型
18 丁香花理财富赢201910号07期人民币理财产品(高净值) 哈尔滨银行 1 183天 4.75 非保本浮动收益型
19 宝盈理财卓越(高净值)19081号人民币理财产品 广东南粤银行 100 91天 4.75 非保本浮动收益型
20 盈利宝459号理财产品 阜新银行 5 182天 4.75 非保本浮动收益型
21 红玫瑰4号智盈系列2019691期人民币理财产品(新客户专享) 盛京银行 5 91天 4.7 非保本浮动收益型
22 宝盈理财卓越(个人)19238号人民币理财产品 广东南粤银行 5 126天 4.7 非保本浮动收益型
23 日积月累系列2019年第161期理财产品 辽阳银行 1 182天 4.7 非保本浮动收益型
24 红玫瑰4号智盈系列2019712期人民币理财产品(高净值客户专享) 盛京银行 100 93天 4.65 非保本浮动收益型
25 盈利宝460号理财产品 阜新银行 5 91天 4.65 非保本浮动收益型
26 宝盈理财卓越(个人)19236号人民币理财产品 广东南粤银行 5 182天 4.65 非保本浮动收益型
27 日日聚财(1401期)人民币理财产品(A19001) 南京银行 5   4.64 非保本浮动收益型
28 财富通稳赢系列2019年253期 乐山市商业银行 5 353天 4.6 非保本浮动收益型
29 宝盈理财卓越(个人)19237号人民币理财产品 广东南粤银行 5 126天 4.6 非保本浮动收益型
30 聚宝财富融和私享14月第1933期人民币理财产品 江苏银行 100 404天 4.6 非保本浮动收益型

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!

copyright © 2010-2019, All Rights Reserved.

本站声明:本站内容均来自网络转载或网友提供,如有侵权请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!