首页 > 快三计划 扣97414-133

快三计划 扣97414-133

推荐使用:

基金百宝箱>>查询更多基金宝宝(货币基金)收益率并进行各项指标对比

推荐关注:

本周在售银行理财排行榜

新浪财经汇总 12月3日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5%以上的银行人民币理财产品共6款。建设银行的“建行重庆市分行乾元-鑫鑫向荣2019年第402期人民币理财产品”预期年化收益率最高,为6%。

序号

产品名称 发行银行 起始金额(万元) 理财期限 预期年化收益率(%) 收益类型
1 建行重庆市分行乾元-鑫鑫向荣2019年第402期人民币理财产品 建设银行 10 127天 6 非保本浮动收益型
2 晋享利2019年第12期-1Y 晋城银行 1 12个月 5.2 非保本浮动收益型
3 丁香花理财富赢201910号05期人民币理财产品(瑞雪) 哈尔滨银行 1 372天 5.08 非保本浮动收益型
4 金葫芦宏信208人民币理财产品 葫芦岛银行 1 364天 5 非保本浮动收益型
5 映山红安心回报100号净值型理财产品 广东华兴银行 5 187天 5 非保本浮动收益型
6 金葫芦宏信210人民币理财产品 葫芦岛银行 1 364天 5 非保本浮动收益型
7 日积月累系列2019年第162期理财产品 辽阳银行 1 364天 4.9 非保本浮动收益型
8 盈利宝458号理财产品 阜新银行 5 300天 4.9 非保本浮动收益型
9 丁香花理财富赢201910号34期人民币理财产品 哈尔滨银行 1 281天 4.88 非保本浮动收益型
10 红玫瑰4号智盈系列2019749期人民币理财产品(感恩节专享) 盛京银行 10 280天 4.85 非保本浮动收益型
11 海融财富创赢系列2019年962期人民币个人理财计划期(金博会专属) 青岛银行 5 35天 4.8 非保本浮动收益型
12 金利宝第35期人民币理财产品(新老客户共盈) 长城华西银行 5 96天 4.8 非保本浮动收益型
13 金葫芦宏信207人民币理财产品 葫芦岛银行 1 91天 4.8 非保本浮动收益型
14 金葫芦宏信209人民币理财产品 葫芦岛银行 1 91天 4.8 非保本浮动收益型
15 映山红安享回报28号净值型理财产品 广东华兴银行 50 368天 4.8 非保本浮动收益型
16 海西源泉行云流水新客专享(2019-11-28) 泉州银行 1 14天 4.8 保本浮动收益型
17 丁香花理财富赢201910号07期人民币理财产品(高净值) 哈尔滨银行 1 183天 4.75 非保本浮动收益型
18 金荷恒升A款2019年第49期人民币理财产品 衡水银行 1 368天 4.75 非保本浮动收益型
19 宝盈理财卓越(高净值)19081号人民币理财产品 广东南粤银行 100 91天 4.75 非保本浮动收益型
20 盈利宝459号理财产品 阜新银行 5 182天 4.75 非保本浮动收益型
21 红玫瑰4号智盈系列2019720期人民币理财产品(高净值客户专享) 盛京银行 100 180天 4.75 非保本浮动收益型
22 宝盈理财卓越(高净值)19087号人民币理财产品 广东南粤银行 100 126天 4.75 非保本浮动收益型
23 宝盈理财卓越(个人)19238号人民币理财产品 广东南粤银行 5 126天 4.7 非保本浮动收益型
24 红玫瑰4号智盈系列2019740期人民币理财产品 盛京银行 1 364天 4.7 非保本浮动收益型
25 红玫瑰4号智盈系列2019691期人民币理财产品(新客户专享) 盛京银行 5 91天 4.7 非保本浮动收益型
26 日积月累系列2019年第161期理财产品 辽阳银行 1 182天 4.7 非保本浮动收益型
27 红玫瑰4号智盈系列2019700期人民币理财产品(高净值客户专享) 盛京银行 100 91天 4.65 非保本浮动收益型
28 宝盈理财卓越(个人)19236号人民币理财产品 广东南粤银行 5 182天 4.65 非保本浮动收益型
29 红玫瑰4号智盈系列2019691期人民币理财产品(朝阳分行行庆专享) 盛京银行 5 91天 4.65 非保本浮动收益型
30 红玫瑰4号智盈系列2019719期人民币理财产品 盛京银行 1 180天 4.65 非保本浮动收益型

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!

copyright © 2010-2019, All Rights Reserved.

本站声明:本站内容均来自网络转载或网友提供,如有侵权请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!